프로퍼티 | 타입 | 설명 | |
---|---|---|---|
conn1Dir | CardinalDirection | ||
conn2Dir | CardinalDirection | ||
label | |||
lines | Dalssoft.DiagramNet.LineElement[] | ||
needCalcLinkLocation | bool | ||
needCalcLinkSize | bool | ||
orientation | Orientation |
프로퍼티 | 타입 | 설명 | |
---|---|---|---|
CalcLink | void | ||
CalcLinkFirtTime | void | ||
CalcLinkLocation | void | ||
CalcLinkSize | void | ||
Draw | void | ||
IControllable | IController | ||
InitConnectors | void | ||
RestartProps | void |
메소드 | 설명 | |
---|---|---|
RightAngleLinkElement ( |
메소드 | 설명 | |
---|---|---|
OnConnectorChanged ( |
메소드 | 설명 | |
---|---|---|
CalcLink ( ) : void | ||
CalcLinkFirtTime ( ) : void | ||
CalcLinkLocation ( ) : void | ||
CalcLinkSize ( ) : void | ||
Draw ( |
||
IControllable ( ) : IController | ||
InitConnectors ( |
||
RestartProps ( ) : void |
protected OnConnectorChanged ( |
||
e | ||
리턴 | void |
public RightAngleLinkElement ( |
||
conn1 | ||
conn2 | ||
리턴 | System |
protected LineElement[],Dalssoft.DiagramNet lines | ||
리턴 | Dalssoft.DiagramNet.LineElement[] |